Deposit & Withdrawal
Danai akun Anda melalui berbagai opsi deposit, tanpa biaya pada sebagian besar metode, serta syarat pemrosesan yang jelas.
Detail Pendanaan berdasarkan Metode
Syarat deposit dan withdrawal yang jelas untuk setiap opsi pembayaran.
Visa dan Mastercard.
| Deposit | Withdrawal | |
|---|---|---|
| Nominal Min | $25 | $25 |
| Pemrosesan | Dalam 1 hari kerja | Dalam 1 hari kerja |
| Komisi | 0% | 0% |
Transfer bank internasional.
| Deposit | Withdrawal | |
|---|---|---|
| Nominal Min | $25 | $25 |
| Pemrosesan | Dalam 1 hari kerja | Dalam 1 hari kerja |
| Komisi | 0% | 0% |
USDT di Tron dan Ethereum, USDC di Ethereum, Solana dan Base.
| Deposit | Withdrawal | |
|---|---|---|
| Nominal Min | $100 | $100 |
| Pemrosesan | Instan | Dalam 1 hari kerja |
| Komisi | Bervariasi | Bervariasi |
Jalur pembayaran regional dalam mata uang Anda.
| Deposit | Withdrawal | |
|---|---|---|
| MYR | 100 | 100 |
| PHP | 1,200 | 1,200 |
| IDR | 400,000 | 400,000 |
| VND | 600,000 | 600,000 |
| INR | 2,000 | 50,000 |
| Pemrosesan | ~10 menit | Dalam 1 hari kerja |
| Komisi | 0% | 0% |
Vanto tidak mengenakan biaya deposit. Bank Anda atau jaringan blockchain dapat mengenakan biayanya sendiri.
Pertanyaan umum
Berapa minimum deposit di Vanto?
Berapa lama proses penarikan dana?
Metode pembayaran apa saja yang diterima Vanto?
Apakah ada biaya deposit atau penarikan dana?
Siap untuk trading?
Buka akun MT5 di Vanto dan mulai trading forex, indices, commodities, dan cryptocurrencies.